<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimar</title>
	<atom:link href="http://www.dimar.fi/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimar.fi/blog</link>
	<description>Digital Marketing Communications in Industrial Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2012 07:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PK-yritykset hyödyntävät digikanavia huonosti</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/pk-yritykset-hyodyntavat-digikanavia-huonosti/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/pk-yritykset-hyodyntavat-digikanavia-huonosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 07:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[DIMAR-hankkeen rinnalle syntyi keväällä 2012 PK-yrityksiä digitaaliseen myynnin ja markkinoinnin maailmaan kouluttava DIMARK-hanke. DIMARKlaiset toteuttivat syyskuussa 2012 kartoituksen, jolla haluttiin selvittää: &#160; 1)    Miten keskisuomalaiset yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia? 2)    Mitä tavoitteita yritykset ovat erilaisille digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluille asettaneet? 3)    &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/pk-yritykset-hyodyntavat-digikanavia-huonosti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/pk-yritykset-hyodyntavat-digikanavia-huonosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIMAR-webinaari &#8211; katso jälkikäteen!</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaari-katso-jalkikateen/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaari-katso-jalkikateen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[DIMAR-hankkeen 17. ja 24.10.  isännöimistä webinaareista jälkimmäinen on katsottavissa myös jälkikäteen nauhoitteena. Webinaarissa kuultiin kolmen asiantuntijaorganisaation näkemyksiä sosiaalisen median monitoroinnista, web-analytiikan mahdollisuuksista ja tiedonhallintaratkaisuista. Suurkiitos osallistujille ja esittäjille. &#160; Cannot display this embedded content because your browser does not support &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaari-katso-jalkikateen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaari-katso-jalkikateen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media and crowdsourcing for customer loyalty, engagement and profits</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/social-media-and-crowdsourcing-for-customer-loyalty-engagement-and-profits/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/social-media-and-crowdsourcing-for-customer-loyalty-engagement-and-profits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[On the Internet and social media, several emerging and overcoming trends in the engagement in customer loyalty have been identified over the years. According to Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies in 2009, informative corporate blogs started to emerge and &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/social-media-and-crowdsourcing-for-customer-loyalty-engagement-and-profits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/social-media-and-crowdsourcing-for-customer-loyalty-engagement-and-profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management of commercialization:</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/management-of-commercialization/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/management-of-commercialization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Case Studies of Industrial, Business-to-Business Product Innovations &#160; This blog posting is about my dissertation, which I defended last Friday at Aalto University. The whole dissertation is available online. &#160; It is a monograph so I suppose many of you &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/management-of-commercialization/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/management-of-commercialization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When in Rome… be like an industrial marketing researcher?</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/when-in-rome%e2%80%a6-be-like-an-industrial-marketing-researcher/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/when-in-rome%e2%80%a6-be-like-an-industrial-marketing-researcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 03:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>
		<category><![CDATA[industrial marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[A couple of weeks ago, 12.-15.9., we visited 28th IMP (http://convegni.unicatt.it/meetings_3375.html) (Industrial marketing and purchasing) conference in Rome. This year the title of the conference was “Combining the Social and Technological Aspects of Innovation: Relationships and Networks.” Unlike last year, &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/when-in-rome%e2%80%a6-be-like-an-industrial-marketing-researcher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/when-in-rome%e2%80%a6-be-like-an-industrial-marketing-researcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmoittaudu: DIMAR webinaarit 17.10. &amp; 24.10.</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaarit-17-10-24-10-ilmoittaudu/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaarit-17-10-24-10-ilmoittaudu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/dimar-webinaarit-17-10-24-10-ilmoittaudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media in marketing communications among energy industry</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/case-studies-on-the-use-of-social-media-in-marketing-communications-directed-to-the-energy-industry/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/case-studies-on-the-use-of-social-media-in-marketing-communications-directed-to-the-energy-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 03:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>
		<category><![CDATA[b2b marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[During the academic year of 2012, a group of 20 students took part in a course in profitable productization at JAMK University of Applied Sciences. The course included analyzing the use of social media in product marketing for energy technology &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/case-studies-on-the-use-of-social-media-in-marketing-communications-directed-to-the-energy-industry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/case-studies-on-the-use-of-social-media-in-marketing-communications-directed-to-the-energy-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales force’s adoption of mobile devices for CRM and selling</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/sales-force%e2%80%99s-adoption-of-mobile-devices-for-crm-and-selling/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/sales-force%e2%80%99s-adoption-of-mobile-devices-for-crm-and-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>
		<category><![CDATA[b2b marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[According to many, the most significant features of mobile technology are mobility and portability. However, to understand the full potential of mobile solutions, we must observe the mobile technology in broader technological context. Frankly, we shouldn´t discuss about mobile technology &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/sales-force%e2%80%99s-adoption-of-mobile-devices-for-crm-and-selling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/sales-force%e2%80%99s-adoption-of-mobile-devices-for-crm-and-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The third dimension in interactive digital marketing</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/the-third-dimension-in-interactive-digital-marketing/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/the-third-dimension-in-interactive-digital-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>
		<category><![CDATA[3D marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[There are of course many aspects and dimension in digital marketing, but this blog post is about the third spatial dimension – about 3D virtual worlds and environments. In Aalto University’s research project ProViWo (Professional Collaboration and Productivity in Virtual &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/the-third-dimension-in-interactive-digital-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/the-third-dimension-in-interactive-digital-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencing user-generated content creation in B2B context</title>
		<link>http://www.dimar.fi/blog/influencing-user-generated-content-creation-in-b2b-context/</link>
		<comments>http://www.dimar.fi/blog/influencing-user-generated-content-creation-in-b2b-context/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIMAR]]></category>
		<category><![CDATA[b2b marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimar.fi/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Control over content is critical question when using social media for marketing purposes. In the social media world, the marketer is claimed to have little to no control over content creation or distribution because ultimately content is created when users &#8230; <a href="http://www.dimar.fi/blog/influencing-user-generated-content-creation-in-b2b-context/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimar.fi/blog/influencing-user-generated-content-creation-in-b2b-context/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
